Металлочерепица
| Наименование | Размеры | Длина листа |
|---|---|---|
| Металлочерепица МП Монтеррей | Ширина листа габаритная 1180 мм | 1.2; 2.25 или 3.65 м. |
| Ширина листа полезная 1100 мм | Листы длиной до 8м можно изготовить под заказ. | |
| Высота профиля 25+14=39 мм | ||
| Шаг волны профиля 350 мм | ||
| Толщина металла 0,4-0,5 мм | ||
| Металлочерепица МП Супермонтеррей | Ширина листа габаритная 1180 мм | 1.2; 2.25 или 3.65 м. |
| Ширина листа полезная 1100 мм | Листы длиной до 8м можно изготовить под заказ. | |
| Высота профиля 25+21=46 мм | ||
| Шаг волны профиля 350 мм | ||
| Толщина металла 0,4-0,5 мм | ||
| Металлочерепица МП Макси | Ширина листа габаритная 1180 мм | 1.2; 2.25 или 3.65 м. |
| Ширина листа полезная 1100 мм | Листы длиной до 8м можно изготовить под заказ. | |
| Высота профиля 25+21=46 мм | ||
| Шаг волны профиля 400 мм | ||
| Толщина металла 0,4-0,5 мм |
Металлочерепица макси

Металлочерепица монтерей

Металлочерепица супермонтерей

